Дата монтажа: 12.11.2025
Где устанавливали: Липецкая обл., с. Большая Кузьминка, ул. Ясная
Форма | Арочная |
Ширина | 3 м |
Шаг между дугами | 1 м |
Каркас | оцинкованная труба 20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Арочная |
Ширина | 2.5/3 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Арочная |
Ширина | 3 м |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Каплевидная |
Ширина | 2 м/2,5 м/3 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Каплевидная |
Ширина | 3 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Каплевидная |
Ширина | 4 м/5 м/7.5 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
Ширина | 2 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
Ширина | 2.5 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
Ширина | 3 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
Ширина | 4 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
Ширина | 2.5 м/3 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная |
Ширина | 2.5 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная |
Ширина | 3 м/3.5 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная |
Ширина | 4 м/5 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
Ширина | 8, 10, 12 м |
Шаг между дугами: | 2 м |
Каркас | оцинкованная труба ферма 40х40+40х40 мм |
Крепёж | краб-система |
В каталоге представлены теплицы «Ударница» из поликарбоната каплевидной формы, с треугольной крышей, в виде арки. Длина конструкций ‒ 4‒10 м и так далее кратно 2 м. по выбору покупателя, ширина – 2 – 7,5 м.
Закажите недорогие теплицы из поликарбоната от нашего завода, для покупки продукции оформите на нее заявку удобным вам способом – через сайт, по телефону. После получения запроса с вами свяжется представитель завода, чтобы согласовать дату и время доставки товара.
Сделайте заказ у нас, и на вашем участке появится крепкая и долговечная теплица, в которой даже при ненастье на улице всегда будет сохраняться комфортный для растений микроклимат.

